CLINICA MIRAFLORES S. A. |
| | | | | |
TARIFAS HOSPITALIZACIÓN 2019 / EXENTO 2019 |
TIPO DE HABITACIÓN | CÓDIGO | EXENTO | AFECTO | IVA | TOTAL |
SUITE | ´0202104 | 7.000 | 157.311 | 29.889 | 194.200 |
HABITACION INDIVIDUAL | ´0202103 | 7.000 | 126.471 | 24.029 | 157.500 |
HABITACION COMPARTIDA | ´0202101 | 7.000 | 84.118 | 15.982 | 107.100 |
INCUBADORA | ´0202005 | 7.000 | 126.471 | 24.029 | 157.500 |
RECUPERACIÓN | ´0202009 | 3.760 | 40.958 | 7.782 | 52.500 |
SALA DE OBSERVACIÓN | ´0202008 | 4.200 | 40.588 | 7.712 | 52.500 |
CAMA UTI INTERMEDIO ADULTO | ´0202301 | 25.100 | 256.807 | 48.793 | 330.700 |
CAMA UCI INTENSIVO ADULTO | ´0202201 | 52.230 | 353.084 | 67.086 | 472.400 |
NEONATOLOGÍA NIVEL BÁSICO | ´0202004 | 4.200 | 49.412 | 9.388 | 63.000 |
FOTOTERAPIA R.N. | 2004009 | 1.570 | 33.975 | 6.455 | 42.000 |
| | | | | |
| | | | | |
TARIFAS PABELLÓN 2019 / EXENTO 2019 |
PABELLÓN | | EXENTO | AFECTO | IVA | TOTAL |
1 | | 5.160 | 48.605 | 9.235 | 63.000 |
2 | | 6.970 | 51.538 | 9.792 | 68.300 |
3 | | 7.850 | 55.168 | 10.482 | 73.500 |
4 | | 14.300 | 94.790 | 18.010 | 127.100 |
5 | | 21.440 | 130.218 | 24.742 | 176.400 |
6 | | 30.430 | 175.605 | 33.365 | 239.400 |
7 | | 42.910 | 228.563 | 43.427 | 314.900 |
8 | | 60.820 | 319.395 | 60.685 | 440.900 |
9 | | 82.270 | 424.815 | 80.715 | 587.800 |
10 | | 100.140 | 506.857 | 96.303 | 703.300 |
11 | | 122.160 | 506.000 | 96.140 | 724.300 |
12 | | 150.540 | 517.445 | 98.315 | 766.300 |
13 | | 175.470 | 602.294 | 114.436 | 892.200 |
14 | | 196.750 | 628.529 | 119.421 | 944.700 |
| | | | | |
| | | | | |
TARIFAS ARSENALERAS INSTITUCIONALES 2019 / EXENTO 2019 |
PABELLÓN | | EXENTO | AFECTO | IVA | TOTAL |
1 | | | 26.471 | 5.029 | 31.500 |
2 | | | 30.924 | 5.876 | 36.800 |
3 | | | 34.454 | 6.546 | 41.000 |
4 | | | 37.983 | 7.217 | 45.200 |
5 | | | 40.588 | 7.712 | 48.300 |
6 | | | 44.118 | 8.382 | 52.500 |
7 | | | 46.807 | 8.893 | 55.700 |
8 | | | 49.412 | 9.388 | 58.800 |
9 | | | 52.101 | 9.899 | 62.000 |
10 | | | 63.529 | 12.071 | 75.600 |
11 | | | 67.983 | 12.917 | 80.900 |
12 | | | 71.513 | 13.587 | 85.100 |
13 | | | 74.118 | 14.082 | 88.200 |
14 | | | 107.647 | 20.453 | 128.100 |
| | | | | |
| | | | | |
SERVICIO DE URGENCIAS |
| | EXENTO | AFECTO | IVA | TOTAL |
HORARIO HABIL | | 12.040 | 18.622 | 3.538 | 34.200 |
HORARIO INHABIL | | 12.040 | 32.992 | 6.268 | 51.300 |
| CÓDIGO | HORARIO HABIL | HORARIO INHABIL |
LABORATORIO CLINICO | | FONASA NIVEL 3 | RECARGO 50 % |
RAYOS X | | FONASA NIVEL 3 | RECARGO 50 % |
ECOTOMOGRAFÍAS | | FONASA NIVEL 3 | RECARGO 50 % |
SCANNER | | FONASA NIVEL 3 | RECARGO 50 % |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | 1701045 | FONASA NIVEL 3 | RECARGO 50 % |
KINESITERAPIA | | FONASA NIVEL 3 + 50% | RECARGO 50 % |
ELECTROCARDIOGRAMA | 1701001 | 20.000 | RECARGO 50 % |